キリン一式
普通に会うことが出来ないモンスター、キリンの素材を用いた装備です。
属性の通りが非常に悪いモンスターであり、発動スキルにも意識している感があります。
概要
探索やギルドクエストで遭遇する事ができるモンスター、キリンの素材を用いた装備です。男女ともに素材元の特徴を反映させたデザインをしており、人気も高いようです。
スキルは剣士・ガンナー共に全く同じで、「属性やられ無効」がなかなか魅力的です。
一式揃えた際の空きスロットが多いため、マイナススキルを消すことも新たにスキルを増やすことも簡単に出来、使い勝手は良好かと思われます。
問題としては素材を集めにくいという事ぐらいでしょうか。下位で入手できる装備ではトップクラスであることは間違いありません。
装備画像
剣士・ガンナー装備
装備詳細
剣士装備・詳細
部位 | 装備名称 | スキル系統 | スロット |
頭 | キリンホーン | 属性耐性+2,運気-2,属性攻撃+1 | ◯◯- |
胴 | キリンベスト | 属性耐性+2,運気-2,属性攻撃+3 | ◯-- |
腕 | キリンアームロング | 属性耐性+3,運気-2,属性攻撃+2 | ◯-- |
腰 | キリンフープ | 属性耐性+2,運気-2,属性攻撃+1 | ◯◯- |
脚 | キリンレガース | 属性耐性+1,運気-2,属性攻撃+3 | ◯◯- |
剣士装備・発動スキル
スキル系統 | 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 計 | 発動スキル |
属性耐性 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 10 | 属性やられ無効 |
属性攻撃 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 10 | 属性攻撃強化 |
運気 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -10 | 不運 |
ガンナー装備・詳細
部位 | 装備名称 | スキル系統 | スロット |
頭 | キリンコルノ | 属性耐性+2,運気-2,属性攻撃+1 | ◯◯- |
胴 | キリンケープ | 属性耐性+2,運気-2,属性攻撃+3 | ◯-- |
腕 | キリングローブ | 属性耐性+3,運気-2,属性攻撃+2 | ◯-- |
腰 | キリンショルト | 属性耐性+2,運気-2,属性攻撃+1 | ◯◯- |
脚 | キリンブーツ | 属性耐性+1,運気-2,属性攻撃+3 | ◯◯- |
ガンナー装備・発動スキル
スキル系統 | 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 計 | 発動スキル |
属性耐性 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 10 | 属性やられ無効 |
属性攻撃 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 10 | 属性攻撃強化 |
運気 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -10 | 不運 |
関連装備