アーク一式
MH4のストーリー上のラスボス、シャガルマガラの素材を用いた装備です。
神々しい……
概要
村でしか戦うことが出来ない下位のシャガルマガラの素材を用いた装備で、神々しいデザインをしています。ちなみにアークシリーズは男性専用で、同性能の女性装備はフィリアシリーズといった名前になります。
スキルの構成的にゴア・マガラやシャガルマガラに適した装備となっており、本末転倒な感が否めません。
マイナススキルである「火耐性弱化」と、装備本来の耐性の低さと相まって火の耐性値は絶望的です。また、龍属性の耐性も同じくらい低く、活用できる機会はそう多くはないでしょう。
しかし、脚装備のスキルポイントと空きスロットは優秀なので、一式はともかく部分的に装備を作る価値は充分にあると思います。
装備画像
剣士装備
ガンナー装備
装備詳細
剣士装備・詳細
部位 | 装備名称 | スキル系統 | スロット |
頭 | アークヘルム | 本気+4,火耐性-3,狂撃耐性+2 | ◯-- |
胴 | アークメイル | 本気+2,火耐性-3,狂撃耐性+2 | ◯-- |
腕 | アークアーム | 匠+2,本気+1,火耐性-3,狂撃耐性+3 | ◯-- |
腰 | アークフォールド | 本気+2,火耐性-3,狂撃耐性+2 | ◯-- |
脚 | アークグリーヴ | 匠+3,本気+3,火耐性-3,狂撃耐性+1 | ◯◯- |
剣士装備・発動スキル
スキル系統 | 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 計 | 発動スキル |
本気 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 12 | 力の解放+1 |
狂撃耐性 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 10 | 無我の境地 |
火耐性 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -15 | 火耐性弱化 |
匠 | 2 | 3 | 5 |
ガンナー装備・詳細
部位 | 装備名称 | スキル系統 | スロット |
頭 | アークキャップ | 本気+3,火耐性-3,狂撃耐性+2 | ◯◯- |
胴 | アークレジスト | 本気+2,火耐性-3,狂撃耐性+2 | ◯-- |
腕 | アークガード | 本気+1,装填数+2,火耐性-3,狂撃耐性+3 | ◯-- |
腰 | アークコート | 本気+2,火耐性-3,狂撃耐性+2 | ◯-- |
脚 | アークレギンス | 本気+3,装填数+3,火耐性-3,狂撃耐性+1 | ◯◯- |
ガンナー装備・発動スキル
スキル系統 | 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 計 | 発動スキル |
本気 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 11 | 力の解放+1 |
狂撃耐性 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 10 | 無我の境地 |
火耐性 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -15 | 火耐性弱化 |
装填数 | 2 | 3 | 5 |
関連装備