レウス一式
モンスターハンターシリーズの代表的モンスター、リオレウスの装備です。
デザインは素敵ですが性能は微妙。
概要
初代モンスターハンターから登場し続けている代表的な飛竜、リオレウスの素材を用いた装備です。装備のデザインもナンバリング毎に微妙な差はありますが、基本的には素材元であるリオレウスの特徴を反映させた見事な物に仕上がっています。
ただ性能はお世辞にも高くはありません。一式揃えてみても発動スキル、拡張性ともに微妙です。
一応、胴装備をクックシリーズに差し替えるとマイナススキルを消せる上に空きスロットも1つ手に入るのですが、デザイン的には何とも微妙な感じになりそうですね。
装備画像
剣士装備
ガンナー装備
装備詳細
剣士装備・詳細
部位 | 装備名称 | スキル系統 | スロット |
頭 | レウスヘルム | 攻撃+3,火属性攻撃+1,回復量-2 | --- |
胴 | レウスメイル | 攻撃+2,火属性攻撃+2,回復量-2 | --- |
腕 | レウスアーム | 攻撃+5,火属性攻撃+2,回復量-2 | ◯-- |
腰 | レウスフォールド | 攻撃+2,火属性攻撃+1,回復量-2 | ◯-- |
脚 | レウスグリーヴ | 攻撃+3,火属性攻撃+1,回復量-2 | ◯-- |
剣士装備・発動スキル
スキル系統 | 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 計 | 発動スキル |
攻撃 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 15 | 攻撃力UP【中】 |
回復量 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -10 | 体力回復量DOWN |
火属性攻撃 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 |
ガンナー装備・詳細
部位 | 装備名称 | スキル系統 | スロット |
頭 | レウスキャップ | 攻撃+4,火属性攻撃+2,回復量-2 | --- |
胴 | レウスレジスト | 攻撃+2,火属性攻撃+1,回復量-2 | --- |
腕 | レウスガード | 攻撃+4,火属性攻撃+2,回復量-2 | ◯-- |
腰 | レウスコート | 攻撃+2,火属性攻撃+1,回復量-2 | ◯-- |
脚 | レウスレギンス | 攻撃+3,火属性攻撃+1,回復量-2 | ◯-- |
ガンナー装備・発動スキル
スキル系統 | 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 計 | 発動スキル |
攻撃 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 15 | 攻撃力UP【中】 |
回復量 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -10 | 体力回復量DOWN |
火属性攻撃 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 |
関連装備