レウスS一式
レウス一式の上位版。
シリーズの代表的モンスターとして相応しい性能……とは言えないかもしれません。
概要
上位のリオレウス素材を用いた装備で、デザインは下位のレウス一式と同じです。
発動スキルは下位装備のものを純粋に強化した形になっており、「火属性攻撃強化+1」が追加で発動しています。
他にもスロット3の頭装備や「攻撃」のスキルポイントが高い腕装備など、パーツで見ると優秀なものが多いのも特徴と言えるでしょう。
装備画像
剣士装備
ガンナー装備
装備詳細
剣士装備・詳細
部位 | 装備名称 | スキル系統 | スロット |
頭 | レウスSヘルム | 攻撃+3,火属性攻撃+2,回復量-2 | ◯◯◯ |
胴 | レウスSメイル | 攻撃+3,火属性攻撃+2,回復量-2 | ◯-- |
腕 | レウスSアーム | 攻撃+5,火属性攻撃+2,回復量-2 | ◯-- |
腰 | レウスSフォールド | 攻撃+2,火属性攻撃+3,回復量-2 | ◯◯- |
脚 | レウスSグリーヴ | 攻撃+3,火属性攻撃+3,回復量-2 | ◯-- |
剣士装備・発動スキル
スキル系統 | 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 計 | 発動スキル |
攻撃 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 16 | 攻撃力UP【中】 |
火属性攻撃 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 12 | 火属性攻撃強化+1 |
回復量 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -10 | 体力回復量DOWN |
ガンナー装備・詳細
部位 | 装備名称 | スキル系統 | スロット |
頭 | レウスSキャップ | 攻撃+4,火属性攻撃+1,回復量-2 | ◯◯◯ |
胴 | レウスSレジスト | 攻撃+3,火属性攻撃+2,回復量-2 | ◯-- |
腕 | レウスSガード | 攻撃+4,火属性攻撃+3,回復量-2 | ◯-- |
腰 | レウスSコート | 攻撃+2,火属性攻撃+3,回復量-2 | ◯◯- |
脚 | レウスSレギンス | 攻撃+3,火属性攻撃+3,回復量-2 | ◯-- |
ガンナー装備・発動スキル
スキル系統 | 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 計 | 発動スキル |
攻撃 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 16 | 攻撃力UP【中】 |
火属性攻撃 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 12 | 火属性攻撃強化+1 |
回復量 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -10 | 体力回復量DOWN |
関連装備