城塞一式
高難度の闘技場をクリアすることで作成できる装備。
一式で「根性」のスキルが発動する数少ない装備でもあります。
概要
上位から参加可能になる闘技場で得られるコインを用いた装備で、なかなか味のあるデザインをしています。
「剥ぎ取り」のスキルポイントが14と高く、装飾品を詰めることで簡単にレベルを上げることが可能となります。
他のスキルに関してもマイナススキルの「挑発」を除けば生存重視の構成になっているので、他の物欲装備と比べればいくらかは楽に狩ることが出来るのではないでしょうか。
装備画像
剣士装備
ガンナー装備
装備詳細
剣士装備・詳細
部位 | 装備名称 | スキル系統 | スロット |
頭 | 城塞遊撃隊【刃笠】 | 剣術+1,剥ぎ取り+2,根性+4,回復量+1,気配-2 | ◯◯- |
胴 | 城塞遊撃隊【胴巻】 | 匠+1,剥ぎ取り+3,根性+2,回復量+3,気配-2 | --- |
腕 | 城塞遊撃隊【手甲】 | 匠+2,剥ぎ取り+4,根性+2,回復量+3,気配-3 | --- |
腰 | 城塞遊撃隊【鎖帯】 | 属性解放+3,剥ぎ取り+2,根性+1,回復量+2,気配-1 | ◯◯- |
脚 | 城塞遊撃隊【足袋】 | 剣術+3,剥ぎ取り+3,根性+1,回復量+1,気配-2 | ◯-- |
剣士装備・発動スキル
スキル系統 | 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 計 | 発動スキル |
剥ぎ取り | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 14 | 剥ぎ取り鉄人 |
根性 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | 根性 |
回復量 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 10 | 体力回復量UP |
気配 | -2 | -2 | -3 | -1 | -2 | -10 | 挑発 |
剣術 | 1 | 3 | 4 | ||||
属性解放 | 3 | 3 | |||||
匠 | 1 | 2 | 3 |
ガンナー装備・詳細
部位 | 装備名称 | スキル系統 | スロット |
頭 | 城塞弓撃隊【面隠】 | 痛撃+1,剥ぎ取り+3,根性+3,回復量+1,気配-2 | ◯◯- |
胴 | 城塞弓撃隊【胴巻】 | 剥ぎ取り+3,根性+2,装填数+1,回復量+2,気配-3 | --- |
腕 | 城塞弓撃隊【手甲】 | 剥ぎ取り+4,根性+2,装填数+2,回復量+3,気配-3 | --- |
腰 | 城塞弓撃隊【弾帯】 | 剥ぎ取り+1,回避距離+3,根性+2,回復量+2,気配-1 | ◯◯- |
脚 | 城塞弓撃隊【足袋】 | 痛撃+3,剥ぎ取り+3,根性+1,回復量+2,気配-2 | ◯-- |
ガンナー装備・発動スキル
スキル系統 | 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 計 | 発動スキル |
剥ぎ取り | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 14 | 剥ぎ取り鉄人 |
根性 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 | 根性 |
回復量 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 10 | 体力回復量UP |
気配 | -2 | -3 | -3 | -1 | -1 | -10 | 挑発 |
痛撃 | 1 | 3 | 4 | ||||
回避距離 | 3 | 3 | |||||
装填数 | 1 | 2 | 3 |
関連装備